Harga Logam Mulia 21 Oktober 2011 di ANTAM
Dibawah ini adalah harga logam mulia/harga emas hari ini dalam rupiah tanggal 21 Oktober 2011 :
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 1 | 547.000 | 547.000 | Not Available |
| 2 | 1.052.000 | 526.000 | Not Available |
| 2.5 | 1.304.500 | 521.800 | Available |
| 3 | 1.557.000 | 519.000 | Available |
| 4 | 2.062.000 | 515.500 | Available |
| 5 | 2.577.500 | 515.500 | Sold Out |
| 10 | 5.115.000 | 511.500 | Sold Out |
| 25 | 12.712.000 | 508.480 | Sold Out |
| 50 | 25.347.000 | 506.940 | Sold Out |
| 100 | 50.624.000 | 506.240 | Sold Out |
| 250 | 126.330.000 | 505.320 | Sold Out |
| 1000 | 505.000.000 | 505.000 | Not Available |
